スマホ壁紙は機種ごとにピッタリの大きさが変わってくるので、現在使用している携帯の壁紙サイズと合っているものを選ぶようにしましょう。
目次
アスペクト比が合っているかが重要
スマホ壁紙のサイズを選ぶときに重要なのは自分の機種のアスペクト比と合ったものを選ぶかが大事になってきます。
例えばiPhone 6を使っていたとすると縦1334×横750でアスペクト比が16:9ですが、同じアスペクト比の縦1920×横1080を使えばキレイに表示されます。android携帯でも同様でアスペクト比が合っているか近いものを選ぶものを選ぶのがベストです。
当サイトでは
・1080×1920
・1080×2160
・1242×2688
・1440×3200
をメインにスマホ壁紙を作成しておりますので、ご自分の機種のサイズがないという方は同じアスペクト比の画像サイズを選んでダウンロードするようにしてください。
※当サイトではスマホ壁紙のサイズは横×縦のサイズ表記で掲載しております。以下のスマホ壁紙サイズ一覧表では縦×横での表記になっております。分かり辛いかもしれませんが、ご了承をお願いいたします。
iphoneのスマホ壁紙サイズ
機種名 | サイズ(縦×横) | アスペクト比 |
---|---|---|
iPhone11 Pro Max | 2688×1242 | 約2.16:1 |
iPhone11 Pro | 2436×1125 | 約2.17:1 |
iPhone 11 | 1792×828 | 約2.16:1 |
iPhone XS Max | 2688×1242 | 約2.16:1 |
iPhone XS | 2436×1125 | 約2.17:1 |
iPhone XR | 1792×828 | 約2.16:1 |
iPhone X | 2436×1125 | 約2.17:1 |
iPhone 8 Plus | 1920×1080 | 16:9 |
iPhone 8 | 1334×750 | 16:9 |
iPhone 7 Plus | 1920×1080 | 16:9 |
iPhone 7 | 1334×750 | 16:9 |
iPhone SE | 1136×640 | 16:9 |
iPhone 6s Plus | 1920×1080 | 16:9 |
iPhone 6s | 1334×750 | 16:9 |
iPhone 6 Plus | 1920×1080 | 16:9 |
iPhone 6 | 1334×750 | 16:9 |
iPhone 5s | 1136×640 | 16:9 |
iPhone 5c | 1136×640 | 16:9 |
iPhone 5 | 1136×640 | 16:9 |
iPhone 4S | 960×640 | 3:2 |
iPhone 4 | 960×640 | 3:2 |
iPhone 3GS | 480×320 | 3:2 |
iPhone 3 | 480×320 | 3:2 |
iphoneの場合
・iphone5~iphone8Plusまでは16:9のアスペクト比なので、基本的に1080×1920を選んでおけば問題なし。
・iphoneX~iphone11 Pro Maxまでは約2.17:1のアスペクト比なので1242×2688を選べばOK
android(ドコモ)のスマホ壁紙サイズ
機種名 | サイズ | アスペクト比 |
---|---|---|
arrows Be4 F-41A | 2220×1080 | 19:9 |
Galaxy A41 SC-41A | 2400×1080 | 20:9 |
LG style3 L-41A | 3120×1440 | 19.5:9 |
arrows 5G F-51A | 3120×1440 | 19.5:9 |
Galaxy S20+ 5G SC-52A | 3200×1440 | 20:9 |
Xperia 10 II SO-41A | 2520×1080 | 21:9 |
LG V60 ThinQ 5G L-51A | 2460×1080 | 20.5:9 |
Xperia 1 II SO-51A | 3840×1644 | 21:9 |
AQUOS R5G SH-51A | 3168×1440 | 19.8:9 |
Galaxy S20 5G SC-51A | 3200×1440 | 20:9 |
AQUOS zero2 SH-01M | 2340×1080 | 13:6 |
Xperia XZ3 SO-01L | 2880×1440 | 2:1 |
Xperia 5 SO-01M | 2520×1080 | 7:3 |
Xperia 1 SO-03L | 3840×1644 | 2.336:1 |
Xperia Ace SO-02L | 2160×1080 | 2:1 |
Galaxy Note 10+ SC-01M | 3040×1440 | 19:9 |
Galaxy A20 SC-02M | 1560×720 | 13:6 |
Galaxy S10+SC-05L | 3040×1440 | 19:9 |
Galaxy S10 SC-03L | 3040×1440 | 19:9 |
Galaxy S10+ SC-04L | 3040×1440 | 19:9 |
AQUOS sense3 SH-02M | 2160×1080 | 2:1 |
AQUOS R3 SH-04L | 3120×1440 | 13:6 |
LG style2 L-01L | 2160×1080 | 2:1 |
arrows Be3 F-02L | 2220×1080 | 2.05556:1 |
HUAWEI P30 Pro HW-02L | 2340×1080 | 13:6 |
android(au)のスマホ壁紙サイズ
機種名 | サイズ | アスペクト比 |
---|---|---|
Galaxy A41 SCV48 | 2400×1080 | 20:9 |
OPPO Find X2 Pro OPG01 | 3168×1440 | 19.8:9 |
ZTE a1 ZTG01 | 2340×1080 | 19.5:9 |
AQUOS sense3 basic SHV48 | 2160×1080 | 18:9 |
Xperia 1 II SOG01 | 3840×1644 | 21:9 |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 3200×1440 | 20:9 |
Xperia 10 II SOV43 | 2520×1080 | 21:9 |
AQUOS R5G SHG01 | 3168×1440 | 19.8:9 |
Galaxy S20 5G SCG01 | 3200×1440 | 20:9 |
Galaxy Z Flip SCV47 | 2636×1080 | 21.9:9 |
BASIO4 | 1480×720 | 18.5:9 |
AQUOS zero2 SHV47 | 2340×1080 | 13:6 |
AQUOS sense3 plus SHV46 | 2220×1080 | 18.5:9 |
AQUOS sense3 SHV45 | 2160×1080 | 18:9 |
Xperia 5 SOV41 | 2520×1080 | 7:3 |
Xperia 8 SOV42 | 3840×1644 | 2.336:1 |
Xperia 1 SOV40 | 3840×1644 | 2.336:1 |
Galaxy Fold SCV44 | 2152×1536 | 1.401:1 |
Galaxy A20 SCV46 | 1560×720 | 13:6 |
Galaxy Note10+ SCV45 | 3040×1440 | 19:9 |
Galaxy A30 SCV43 | 2340×1080 | 13:6 |
Galaxy S10+ SCV42 | 3040×1440 | 19:9 |
Galaxy S10 SCV41 | 3040×1440 | 19:9 |
AQUOS sense3 plus SHV46 | 2220×1080 | 2.05556:1 |
AQUOS sense3 SHV45 | 2160×1080 | 2:1 |
AQUOS sense2 かんたん | 2160×1080 | 2:1 |
AQUOS R3 SHV44 | 3120×1440 | 13:6 |
TORQUE G04 | 1920×1080 | 16:9 |
HUAWEI P30 lite Premium | 2312×1080 | 2.141:1 |
URBANO V04 | 2160×1080 | 2:1 |
android(ソフトバンク)のスマホ壁紙サイズ
機種名 | サイズ | アスペクト比 |
---|---|---|
LG V60 ThinQ 5G | 2460×1080 | 20.5:9 |
AQUOS R5G | 3168×1440 | 19.8:9 |
Axon 10 Pro 5G | 2340×1080 | 19.5:9 |
AQUOS zero2 | 2340×1080 | 13:6 |
AQUOS sense3 plus | 2220×1080 | 2.05556:1 |
AQUOS R3 | 3120×1440 | 13:6 |
Xperia 5 | 2520×1080 | 7:3 |
Xperia 1 | 3840×1644 | 2.336:1 |
arrows U | 2280×1080 | 19:9 |
LG G8X ThinQ | 2340×1080 | 13:6 |
LG K50 | 1520×720 | 19:9 |
android(Y!mobile)のスマホ壁紙サイズ
機種名 | サイズ | アスペクト比 |
---|---|---|
Android One S7 | 2160×1080 | 2:1 |
Android One S6 | 2280×1080 | 19:9 |
Libero S10 | 2160×1080 | 2:1 |
Xperia 8 | 2520×1080 | 7:3 |
HUAWEI P30 lite | 2312×1080 | 2.141:1 |